Nā Hoʻokomo Huli Kūlike Zcc Snmm190616-Dr Ybc251 Hana Hana Kila
Nā Hoʻokomo Huli Kūlike Zcc Snmm190616-Dr Ybc251 Hana Hana Kila
ʻO ka pahi wili huinahā ZCC.CT SNMM190616-DR YBC251Kaʻina Hana Kilaana
Nā kikoʻī kikoʻī
Nā ʻano koʻikoʻi
| DR ʻaoʻao pālua |
| Papa P, mea papa K ukana māmā hana ʻino i ʻōlelo ʻia no ke awāwa |
| ʻO ka mea haki ʻāpana ʻelua ʻaoʻao o ka papa M, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mīkini māmā ma ke ʻano he groove, ka wikiwiki o ka wehe ʻana i ka metala a me ka hoʻokele waiwai ʻoi aku. |
ʻO ka hui maikaʻi loa o ka matrix toughness me MT-TiCN, Al2O3 mānoanoa, TiN coating
me ka palekana ʻoki maikaʻi; Kūpono no ka hoʻopau hapa ʻana o ke kila.
Nā ʻano kikoʻī o ka ʻoihana
| Hoʻohana | Mea Hana Huli Waho |
| Uhi ʻana | PVD CVD |
Nā ʻano ʻē aʻe
| Kahi i hoʻomaka ai | Jinan, Kina |
| Palapala hoʻokō | no |
| Kākoʻo i hoʻopilikino ʻia | ʻOEM, ODM |
| Inoa Lama | ZCC.CT |
| Helu Hoʻohālike | SNMM190616-DR YBC251 |
| Ka hoʻopili ʻana a me ka lawe ʻana | |
| Nā ʻĀpana Kūʻai Aku: | Mea hoʻokahi |
| Ka nui o ka pūʻolo hoʻokahi: | 14X6X2 kenimika |
| Kaumaha hoʻokahi: | 0.030 kg |
| Wehewehena | Waiwai |
| Ke kuhikuhi nei i ka helu kauoha | SNMM190616-DR YBC251 |
| Kōmike ʻoihana | ZCC – ZCCMea Hana ʻokis |
| Ka helu maʻamau o ka hoʻonohonoho ʻana o nā waiwai | DIN4000-76 |
| Kōmike kaila mea hana | 2 |
| E hoʻokomo i ke kihi i hoʻokomo ʻia | 90 kekelē |
| Nui o ke kihi ʻokoʻa | 0 kekelē |
| Ka lōʻihi o ka lihi ʻoki | 19.05 mm |
| Anawaena pōʻai i kākau ʻia | 19.05 mm |
| Hoʻokomo i ka mānoanoa | 6.35 mm |
| Ka laulā o ke kihi | 1.6 mm |
| Ka hoʻolālā ʻana o nā mea hana ʻoki ʻāpana | DR |
| Hoʻokomo lima | N – Kūlike ʻole |
| Hoʻokomo papa hoʻomanawanui | M |
| Hoʻokomo i ka mānoanoa holoʻokoʻa | 6.35 mm |
| E hoʻokomo i ke code kaila kau ʻana | 2 – Me ka ʻōpū cylindrical |
| Ke anawaena o ka lua hoʻopaʻa | 7.94 mm |
| Ka hoʻolālā maʻamau o ka papa, ka noi nui | P10-P30 |
| Ka hoʻolālā ʻana o ka mea hana papa | YBC251 |
| Uhi ʻana | MT-TiCN,Al2O3,TiN |
| Waiwai ISO | 0 |
Nā Huahana Nui:
| Mea Hana ʻokis | Nā Mea Hana Ana |
| Hoʻokomo Carbide | ʻO ka Caliper Vernier |
| Mea Paʻa Mea Hana | Caliper Kikohoʻe |
| Pā Luhi | Hōʻailona kelepona |
| Nā Wili Hoʻopau | Hōʻailona Kikohoʻe |
| Nā mea hoʻomaʻemaʻe | Mea hoʻohālikelike |
| ʻO Collet Chuck | Nā Mea Hoʻoponopono Mea Hana |
| ʻOki wili | Nā Anakahi Caliper |
| Mea ʻoki wili | Nā Poloka Ana |
| Nā Pā Lima | Nā ana |
| Nā Piula Mīkini | Mikromika |
ʻO ka lama kaulana nui:
Papa Inoa o nā Papa Mea:
| ʻAʻOLE. | Mea Hana |
| YBC151 | ʻO ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ka matrix a me MT-TiCN, ʻo Al2O3 mānoanoa a me ka uhi TiN. |
| YBC152 | Uhi TiCN mānoanoa a me Al2O3 |
| YBC251 | ʻO ka matrix paʻa o ka palekana lihi maikaʻi a me MT-TiCN, ʻo Al2O3 mānoanoa a me ka uhi ʻana o TiN. |
| YBC252 | ʻO ka matrix paʻa o ka palekana lihi maikaʻi a me MT-TiCN, ʻo Al2O3 mānoanoa a me ka uhi ʻana o TiN. |
| YBC351 | ʻO ka matrix paʻa o ka palekana lihi maikaʻi a me MT-TiCN, ʻo Al2O3 mānoanoa a me ka uhi ʻana o TiN. |
| YBG102 | ʻO ka uhi ʻana o Nc-TiAN a me ka matrix fine-grained. |
| YBG202 | ʻO ka uhi ʻana o Nc-TiAN a me ka matrix fine-grained. |
| YBG205 | Hoʻohui ʻia ke kūpaʻa abrasion a me nā mea kakaikahi wela kiʻekiʻe ultrafine TiAlN nano-coating. ʻO ka paʻakikī o ka papa kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka mahana kiʻekiʻe e hāʻawi i ka pale kūpono no ka ʻoi ʻoki. |
| YBG302 | ʻO ka uhi ʻana o Nc-TiAN a me ka matrix carbide sima palupalu. |
| YBM151 | ʻO ka hoʻonohonoho kūikawā a me TiCN, Al2O3 lahilahi a me ka uhi ʻana o TiN. |
| YBM251 | ʻO ka matrix paʻakikī a me ka ikaika maikaʻi a me TiCN, ʻo Al2O3 lahilahi a me ka uhi ʻana o TiN. |
| YBM253 | Me ka ʻenehana uhi nanometer grain maikaʻi loa, e hoʻokūkū me ka matrix gradient toughness kiʻekiʻe. |
| YBD052 | ʻO ka uhi ʻana o CVD (Al2O3 mānoanoa loa a me TiCN mānoanoa), matrix paʻakikī. |
| YBD102 | Uhi CVD (Al2O3 mānoanoa a me TiCN mānoanoa), matrix paʻakikī. |
| YBD152 | ʻO ka uhi CVD (Al2O3 mānoanoa a me TiCN mānoanoa), matrix paʻakikī, he anti-stripping ia. |
| YBD252 | Uhi CVD (Al2O3 mānoanoa waena a me TiCN mānoanoa), matrix paʻakikī. |
| YNG151 | ʻO ka hui like ʻana o ka hoʻomaʻemaʻe ʻāpana like me ka hui ceramal, ka homogenizing ʻana o ka hui a me ke ʻano apo o ka pae, ka hoʻoikaika ʻana i ka pae hoʻopaʻa, ka hoʻolālā haku mele palena palaoa. |
| YNG151C | ʻO ka uhi waiho ʻana o ke aniau (PVD) physics, matrix ceramal paʻa kiʻekiʻe. |
| YD101 | ʻO ka pae paʻakikī o nā ʻāpana maikaʻi WC a me ka pae hoʻopaʻa Co. |
| YD201 | ʻO ka pae paʻakikī o nā ʻāpana waena WC a me ka pae hoʻopaʻa Co. |
ʻIkepili Hui
ʻO Jinan Terry CNC Tool Co., Ltd, kahi kokoke i ke awa ʻehā nui loa o ka honua, ʻo Qingdao Port. ʻEkolu hola kaʻa mai ke kapikala o Kina, ʻo Beijing. Aia ma ke kūlanakauhale ʻoihana kaulana ʻo Jinan, ke kapikala o ka Panalāʻau ʻo Shandong.
Ua hoʻokumu ʻia i ka makahiki 2011, ma hope o 13 mau makahiki o ka hoʻomohala ʻana, ua lilo mākou i ʻelele piha koʻikoʻi no nā mea hana ʻoki CNC i lawe ʻia mai. Loaʻa iā mākou ma mua o 5 mau ʻenekinia, 50 mau limahana a me 10 mau mea kūʻai aku maikaʻi loa a me nā mea lawelawe pili. Kūʻai aku mākou i nā ʻano mea hana CNC āpau, e like me nā mea hoʻokomo carbide, nā mea paʻa mea hana, nā wili hope, nā piula wai, nā wili, nā chucks hōʻiliʻili, a pēlā aku.
Loaʻa iā mākou nā huahana kiʻekiʻe a me nā kumukūʻai kūpono. Hana pū mākou me nā mea hoʻolako kaulana he nui. Loaʻa iā mākou ka nui o nā waihona a me ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana. A ke hoʻohiki nei mākou he 100% nā huahana maoli kumu o kā mākou huahana. ʻO ke ʻano o nā huahana, ka ʻōnaehana hoʻokele, ka nui o ke kūʻai aku a me ka ʻike ʻana i ka brand aia ma nā kūlana mua. Ke hoʻāʻo nei mākou i ka maikaʻi loa e hāʻawi i ka hana ʻana o ke ao nei me nā mea hana ʻoki maikaʻi loa.
Hoʻopili kā mākou hui i ke akeakamai ʻoihana: "ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ka hilinaʻi, ka mea hou, ka wikiwiki, ka maikaʻi loa a me ke kumu kūʻai ʻole" a me ke kumumanaʻo lawelawe o "E kūʻai i ka hoʻomaha e hōʻoiaʻiʻo me ka ʻoiaʻiʻo," e hoʻolako i nā mea hana CNC kaulana o ka honua i lawe ʻia mai no nā ʻoihana hana mīkini.
ʻO Jinan Terry CNC Tool Co., Ltd e kākoʻo ana i nā manaʻo hoʻokele "lawelawe mua o ka mea kūʻai aku", e hoʻokipa maikaʻi ana i nā poʻe mai nā wahi a puni o ka honua e kipa aku a
Pūʻolo:
Pāʻolo: 10 pcs/pahu palaki, a laila ma ka pepa pahu;
1.E ʻōwili i kēlā me kēia huahana me ka huʻa
2. E hoʻokomo i ka huahana i loko o ka pahu pepa
3. E sila i ka ʻūpā waho me ka lipine
ʻHoʻouna ʻana:
ʻAno hoʻouna: ma ka lewa a ma ke kai paha. Loaʻa iā mākou kahi hana lōʻihi me DHL, Fedex a me UPS logistics company, a loaʻa pinepine iā mākou ka uku hoʻēmi kūikawā e pili ana i ka uku ukana.
Ka manawa hāʻawi: Pōkole;
Nā huaʻōlelo kumukūʻai: EXW, FOB, CFR, CIF.
Nā huaʻōlelo uku: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
1.No ke aha e koho ai nā mea kūʻai aku iā mākou?
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana me ka pono kiʻekiʻe loa a me nā kumukūʻai hoʻokūkū loa.
Aia kekahi qty i loko o ka waihona.
Nui nā lama kaulana a mākou e kūʻai aku nei.
2. Inā lawe ʻia mai kā mākou huahana mua?
ʻAe. Ke hoʻohiki nei mākou he 100% kumu kā mākou huahana.
3. Ke hāʻawi nei ʻoe i ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku?
ʻAe. No laila, inā ʻike ʻoe i kekahi pilikia ma hope o ka hoʻohana ʻana i kā mākou mau mea ʻokiʻoki, e ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou a e kōkua mākou iā ʻoe e hoʻoponopono iā ia i ka wā hikiwawe loa. ʻO nā manaʻo āu e loaʻa ai e pili ana i ka huahana ʻo ia ke ala e hoʻomaikaʻi ai.
4. Pehea e hiki ai iaʻu ke uku no kaʻu kūʻai?
T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
5. Pehea ka lōʻihi o ka manawa hoʻouna o kā mākou kauoha?
ʻAneʻane hiki ke hoʻouna ʻia ka hapa nui o nā waiwai i loko o hoʻokahi pule












